btw, list ini gak termasuk formula buat statistik loh, sengaja kuhilangkan, karena terlalu banyak dan sangat jarang terpakai...:) kecuali average (buat menghitung rata2, dll)
| No | Code | Fungsi |
| Matematika | ||
| 1 | ABS | Nilai
Absolut dari suatu bilangan, mengabaikan nilai positif atau negatifnya |
| 2 | CEILING | Pembulatan
ke atas suatu nilai berdasarkan besaran tertentu menjauhi 0 |
| 3 | EVEN | Pembulatan
ke atas suatu nilai menjadi bilangan genap terdekat menjadi 0 |
| 4 | FLOOR | Pembulatan
ke bawah suatu nilai berdasarkan besaran tertentu yang mendekati 0 |
| 5 | INT | Pembulatan ke bawah suatu nilai menjadi bilangan bulat terdekat |
| 6 | MOD | Hasil sisa bagi suatu pembagian |
| 7 | ODD | Pembulatan
ke atas suatu nilai menjadi bilangan ganjil terdekat yang menjauhi 0 |
| 8 | POWER | Pemangkatan suatu bilangan (dapat berupa "^") |
| 9 | PRODUCT | Mengalikan semua bilangan yang diberikan |
| 10 | ROUND | Membulatkan suatu bilangan pada posisi digit yang kita tentukan |
| 11 | ROUNDDOWN | Membulatkan
suatu ke bilangan ke bawah pada posisi digit yang kita tentukan |
| 12 | ROUNDUP | Membulatkan
suatu bilangan ke atas pada posisi digit yang kita tentukan |
| 13 | SQRT | Menghasilkan akar pangkat dari nilai tertentu |
| 14 | SUM | Menjumlahkan
seluruh bilangan yang terdapat dalam parameter/argumen |
| 15 | TRUNC | Menghilangkan bagian desimal suatu bilangan |
| 16 | ACOS | Menentukan ArcCosinus dari suatu nilai dalam bentuk radian |
| 17 | ACOSH | Menentukan
ArcCosinus Hyperbolik dari suatu nilai dalam bentuk radian |
| 18 | ASIN | Menentukan Arcsinus dari suatu nilai dalam bentuk radian |
| 19 | ASINH | Menentukan
Arcsinus Hyperbolik dari suatu nilai dalam bentuk radian |
| 20 | ATAN | Menentukan Arctangen dari suatu nilai dalam bentuk radian |
| 21 | ATAN2 | Menentukan Arctangen dari suatu koordinat dalam bentuk radian |
| 22 | ATANH | Menentukan
Arctangen Hyperbolik dari suatu nilai dalam bentuk radian |
| 23 | COMBIN | Menjalankan fungsi kombinasi terhadap suatu nilai |
| 24 | COS | Menjalankan fungsi cosinus terhadap suatu nilai dalam radian |
| 25 | COSH | Menjalankan
fungsi cosinus hyperbolic terhadap suatu nilai dalam radian |
| 26 | DEGREES | Mengubah satuan sudut dari radians ke derajat (degree) |
| 27 | EXP | Mendapatkan suatu bilangan eksponen dari suatu nilai |
| 28 | FACT | Menjalankan fungsi factorial terhadap suatu bilangan |
| 29 | LN | Menjalankan fungsi logaritma natural terhadap suatu nilai |
| 30 | LOG | Menjalankan
fungsi logaritma dengan dasar nilai tertentu sesuai dengan keinginan user |
| 31 | LOG10 | Menjalankan fungsi logaritma dengan dasar nilai 10 |
| 32 | MDETERM | Menentukan
nilai determinan dari suatu matrix yang berupa susunan cell |
| 33 | MINVERSE | Menghasilkan invers dari matrix yang berupa susunan cell |
| 34 | MMULT | Mengalikan 2 buah matrix yang berupa susunan cell |
| 35 | PI | Menghasilkan nilai π (pi) |
| 36 | RADIANS | Mengubah satuan sudut dari derajat menjadi radians |
| 37 | RAND | Menghasilkan
nilai random antara 0-1 yang akan terus berubah, terutama jika menekan tombol F9 |
| 38 | SIGN | Memberikan
tanda pada suatu nilai, 1 jika nilai>0, 0 jika nilai =0, dan -1 jika nilai<0 |
| 39 | SIN | Menghasilkan nilai sinus terhadap suatu sudut dalam radian |
| 40 | SINH | Menghasilkan
nilai sinus hyperbolic terhadap suatu sudut dalam radian |
| 41 | SUMIF | Penjumlahan suatu nilai berdasarkan kriteria tertentu |
| 42 | SUMPRODUCT | Menghasilkan jumlah dari perkalian antara aray |
| 43 | SUMSQ | Menghasilkan jumlah dari kuadrat suatu aray |
| 44 | SUMX2MY2 | Menghasilkan
perbedaan penjumlahan kuadrat dari 2 nilai ataupun array |
| 45 | SUMX2PY2 | Menghasilkan total penjumlahan kuadrat dari 2 nilai ataupun array |
| 46 | SUMXMY2 | Menghasilkan
jumlah dari kuadrat dari perbedaan nilai cell antar array |
| 47 | TAN | Menghasilkan nilai tangen terhadap suatu sudut dalam radian |
| 48 | TANH | Menghasilkan
nilai tangen hyperbolic terhadap suatu sudut dalam radian |
| Tanggal dan Waktu | ||
| 49 | DATE | Menghasilkan tanggal berdasarkan data yang kita berikan |
| 50 | DATEVALUE | Menghasilkan
nlai dari suatu tanggal berdasarkan data yang kita berikan |
| 51 | DAY | Mendapatkan angka hari dari tanggal yang diberikan |
| 52 | DAYS360 | Mendapatkan
jumlah hari yang berada di antara dua tanggal sebagai data yang diberikan |
| 53 | HOUR | Menghasilkan angka jam dari waktu yang diberikan |
| 54 | MINUTE | Menghasilkan angka menit dari waktu yang diberikan |
| 55 | MONTH | Menghasilkan angka bulan dari waktu yang diberikan |
| 56 | NOW | Menghasilkan tanggal dan waktu sekarang |
| 57 | SECOND | Menghasilkan angka detik dari waktu yang diberikan |
| 58 | TIME | Menghasilkan waktu berdasarkan data yang kita berikan |
| 59 | TODAY | Menghasilkan tanggal sekarang |
| 60 | WEEKDAY | Menghasilkan
urutan hari dalam satu minggu dari tanggal yang kita berikan |
| 61 | YEAR | Menghasilkan angka tahun dari tanggal yang kita berikan |
| Logika | ||
| 62 | AND | Menghasilkan True jika semua argumen bernilai true |
| 63 | FALSE | Menghasilkan nilai logika false |
| 64 | IF | Menghasilkan
suatu nilai jika kondisinya true dan nilai lainnya jika kondisinya false |
| 65 | NOT | Membalikkan logika |
| 66 | OR | Menghasilkan false jika semua parameter bernilai false |
| 67 | TRUE | Menghasilkan nilai logika true |
| Teks | ||
| 68 | BAHTTEXT | Mengubah suatu nilai menjadi text (baht) |
| 69 | CONCATENATE | Menggabungkan beberapa teks menjadi satu |
| 70 | DOLLAR | Mengubah
bilangan menjadi teks dengan menggunakan format currency |
| 71 | EXACT | Membandingkan
dua teks dan menghasilkan nilai true jika kedua teks benar-benar sama |
| 72 | FIND | Mencari
satu teks di dalam teks yang lainnya dan menghasilkan posisi karakter pertamanya |
| 73 | FIXED | Membulatkan
suatu bilangan pada posisi digit yang kita tentukan dan mengembalikannya sebagai text |
| 74 | LEFT | Mengambil beberapa karakter pertama (dari kiri) dalam suatu teks |
| 75 | LEN | Menghitung jumlah karakter yang terdapat dalam teks |
| 76 | LOWER | Mengganti
semua huruf yang terdapat di dalam teks menjadi huruf kecil |
| 77 | MID | Mengambil beberapa karakter dari sebuah teks |
| 78 | PROPER | Menghurufbesarkan huruf pertama pada masing-masing kata |
| 79 | REPT | Mengulang teks sebanyak yang kita tentukan |
| 80 | SEARCH | Mencari
suatu teks di dlam teks lainnya dan menghasilkan posisi karakter pertamanya |
| 81 | SUBSTITUTE | Mengganti bagian tertentu dalam suatu teks dengan bagian lain] |
| 82 | TEXT | Mengubah nilai menjadi text yang memiliki format tertentu |
| 83 | TRIM | Menghilangkan spasi lebih yang terdapat di antara kata |
| 84 | UPPER | Mengganti
semua huruf yang terdapat di dalam teks menjadi huruf besar |
| 85 | VALUE | Mengubah teks yang menggambarkan nilai menjadi nilai murni |
| 86 | CHAR | Menghasilkan
karakter tertentu dalam excel berdasarkan nilai yang diberikan |
| 87 | CLEAN | Menghilangkan karakter dalam text yang tak bisa terbaca |
| 88 | CODE | Menghasilkan
kode tertentu yang telah ada dalam excel terhadap karakter pertama suatu cell |
| 89 | REPLACE | Mengubah
karakter tertentu dalam suatu text berdasarkan posisi dan jumlah karakter yang akan dihilangkan |
| 90 | T | Memberikan
hasil text itu sendiri jika suatu cell berupa text dan akan menghasilkan cell kosong jika suatu cell berupa angka |
| LookUp dan Alamat | ||
| 91 | ADDRESS | Menghasilkan
alamat cell sebagai teks sesuai dengan nilai kolom dan nilai baris yang dimasukkan |
| 92 | AREAS | Menghasilkan jumlah area dalam suatu alamat |
| 93 | CHOOSE | Menghasilkan nilai tertentu sesuai dengan daftar parameter |
| 94 | COLUMN | Menghasilkan nomor kolom berdasarkan alamat yang diberikan |
| 95 | COLUMNS | Menghasilkan banyaknya kolom dalam alamat yang diberikan |
| 96 | HLOOKUP | Mencari
nilai yang terdapat pada baris yang paling atas dari suatu tabel, dan akan menghasilkan nilai yang terdapat pada kolom yang sama |
| 97 | MATCH | Mencari urutan posisi sebuah nilai yang terdapat pada tabel |
| 98 | OFFSET | Mereferensikan
ke alamat cell tertentu berdasarkan posisi baris dan kolom dari cell tertentu |
| 99 | ROW | Menghasilkan nomor baris berdasarkan alamat yang diberikan |
| 100 | ROWS | Menghasilkan banyaknya baris dalam alamat yang diberikan |
| 101 | TRANSPOSE | Mengubah range vertical menjadi range horizontal dan sebaliknya |
| 102 | VLOOKUP | Mencari
nilai yang terdapat pada kolom yang paling kiri dari suatu tabel, dan akan menghasilkan nilai yang terdapat pada baris yang sama |
| 103 | GETPIVOTDATA | Mendapatkan data sebagai hasil dari suatu pivot table |
| 104 | HYPERLINK | |
| 105 | INDEX | |
| 106 | INDIRECT | Menghasilkan nilai berdasarkan alamat cell yang diberikan |
| 107 | LOOKUP | |
| 108 | RTD | |
| Informasi | ||
| 109 | CELL | Menghasilkan
informasi yang berisi formatting, lokasi atau isi cell paling kiri atas dari referensi alamat yang kita masukkan |
| 110 | ERROR.TYPE | Menghasilkan bilangan berdasarkan nilai kesalahan yang diberikan |
| 111 | INFO | Menghasilkan
informasi yang berhubungan dengan lingkungan operasi yang aktif |
| 112 | TYPE | Mengembalikan jenis data dari nilai yang kita berikan |
| 113 | ISBLANK | Memeriksa nilai cellnya kosong |
| 114 | ISERR | Memeriksa nilai kesalahan |
| 115 | ISERROR | Memeriksa nilai kesalahan (derajat rendah) |
| 116 | ISLOGICAL | Memeriksa nilai berjenis logika |
| 117 | ISNA | Memeriksa nilai kesalahan #N/A |
| 118 | ISNONTEXT | Memeriksa nilai berjenis selain teks |
| 119 | ISNUMBER | Memeriksa nilai berjenis bilangan |
| 120 | ISREF | Memeriksa nilai berjenis referensi/alamat |
| 121 | ISTEXT | Memeriksa nilai berjenis teks |
| Gabungan | ||
| 122 | SUBTOTAL | Menjalankan 1 dari 11 fungsi matematika terhadap suatu array |
| Fungsi 1 : menentukan rata-rata dari suatu data, kode: 1 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 101 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 2 : menentukan jumlah data yang berupa angka, kode: 2 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 102 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 3 : menentukan jumlah data yang berupa text, kode: 3 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 103 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 4 : menentukan nilai max dari suatu data, kode: 4 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 104 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 5 : menentukan nilai minimum dari suatu data, kode: 5 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 105 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 6 : menentukan mengalikan semua bilangan dari suatu data, kode: 6 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 106 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 7 : menentukan standar deviasi terhadap suatu data, kode: 7 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 107 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 8 : menentukan standar deviasi terhadap suatu data dengan mengabaikan data yang berupa text dan sejenisnya, kode: 8 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 108 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 9 : menentukan jumlah dari suatu data, kode: 9 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 109 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 10 : menentukan varian dari suatu data, kode: 10 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 110 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
| Fungsi 11 : menentukan varian dari suatu data dengan mengabaikan data yang berupa text atau yang sejenisnya, kode: 11 untuk perhitungan termasuk data yang di-hidden, 111 untuk perhitungan tanpa data yang di-hidden | ||
panjang banget... pian sendiri kah yang bikin?
BalasHapussebagian buat sendiri, sebagian ngerangkum dari buku yg pernah kubeli...:D
BalasHapusmohon lebih lengkap.
BalasHapus